Khối lượng toàn bộ | 25,000 (kg) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 9,710 x 2,485 x 2,980 (mm) |
Công suất cực đại | 280 (206) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
Xuất xứ | Việt Nam |
khái quát
loại Xe Tải Isuzu - FVM60TE5
Động cơ
ĐỘNG CƠ COMMON RAIL EURO 5 MẠNH MẼ & BỀN BỈ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TRANG THIẾT BỊ
Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 7,100 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 9,710 x 2,485 x 2,980 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,965 + 1,370 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,060 / 1,850 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 2,125 |
Tên động cơ | 6NX1E5RC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) /2,400 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 820 (83.6) / 1,450 |
Hộp số | ES11109 9 Số tiến & 1 Số lùi |
|
Bộ trích công suất | – |
Tốc độ tối đa | Km/h | 88 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Khí nén hoàn toàn |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 16PR |
Máy phát điện | 24V – 60A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x2 |
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả
- Khoang nằm nghỉ